Temas interesantes

 

Esta es la imagen inicial del Proyecto: Mis kilos para quien los necesita, que empezó el 10 de Enero del 2011.

Esta acción tiene como objetivo recaudar kilos de comida en función de los que yo vaya perdiendo a lo largo del año, de la siguiente manera me comprometo a ir donando los mismo kilos que yo perdiendo.  Por ejemplo, cuando pierda los primeros 5 , regalaré 5 y así progresivamente hasta 25.

Aunque realmente, lo que quiero es apostar con gente que piensa que no voy a llegar a perderlos.  Como mi amigo Ricardo que ha apostado que el dona 50 kg si yo pierdo 25 y si no lo hago yo tengo que llevar los que lleve perdidos mas 25.

Tambien me gustaría que más personas que quieran adelgazar usen esta forma para motivarse en sus objetivos.

 

Apuestas:


Esta página servirá para seguir mis progresos y conocer a los apostantes.

Inicio

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5,6,7,8 y 9

Actualización en la mitad

Hablando en Radio Mijas del proposito de la apuesta

Dos meses antes del Fin

Fin del proyecto

 

 

Seguimiento perdida de kilos:

1/10/2011 122,9
1 1/17/2011 120,9
2 1/24/2011 120,5
3 1/31/2011 119,1
4 2/7/2011 118,8
5 2/14/2011 118,3
6 2/21/2011 117,7
7 2/28/2011 117
8 3/7/2011 116,4
9 3/14/2011 115,7
10 3/21/2011 115,8
11 3/28/2011 114,6
12 4/4/2011 113,7
13 4/11/2011 114,1
14 4/14/2011 112,5
15 4/21/2011 111,9
16 5/2/2011 111,4
17 5/10/2011 110,8
18 5/17/2011 111,1
19 5/24/2011 112,1
20 5/31/2011 111,5
21 6/7/2011 111,5
22 6/14/2011 112,1
23 6/21/2011 112,1
24 6/26/2011 111,5
25 7/7/2011 110,5
26 7/14/2011 109,7
27 7/21/2011 109,5
28 7/28/2011 109,9
29 8/4/2011 109,8
30 8/11/2011 109,2
31 8/18/2011 109
32 8/26/0201 107,2
33 9/1/2011 107,1
34 9/8/2011 106,7
35 9/15/2011 107,1
36 9/22/2011 107,1
37 9/29/2011 107,2
38 10/5/2011 105,9
39 10/12/2011 107,2
40 10/19/2011 106,9
41 10/26/2011 104,7
42 11/2/2011 104,4
43 11/10/2011 103,5
44 11/18/2011 104
45 11/25/2011 102,5
46 12/1/2011 102,9
47 12/8/2011 102,2
48 12/15/2011 102
49 12/23/2011 101
50 12/31/2011 100,4
51 2/5/2012 97,7
52

 

Compartelo!!
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Bitacoras.com
  • LinkedIn
  • Meneame
  • RSS
  • Add to favorites
  • email